Movement Report
Track employee movements including joining, resignation, termination, transfer, and promotion
45
New employees
12
Resignation & Termination
+33
Headcount increase
1.2%
Last 3 months
Monthly Movement Trend (Last 6 Months)
| Date | Emp ID | Name | Company | Dept | Movement Type | From | To | Effective Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | FKCL-SEW-101 | Abul Hasan | FKCL | Sewing | Joining | - | Sewing Line-1 | 2026-02-01 | Active |
| 2026-02-05 | FKCL-CUT-051 | Salma Akhter | FKCL | Cutting | Joining | - | Cutting Line-2 | 2026-02-05 | Active |
| 2026-02-10 | FKCL-SEW-005 | Rashed Khan | FKCL | Sewing | Promotion | Sewing Grade 10 | Sewing Grade 12 | 2026-02-15 | Active |
| 2026-02-15 | VAL-SEW-015 | Kamal Uddin | VAL | Sewing | Resignation | Sewing Line-3 | - | 2026-02-20 | Released |
| 2026-02-20 | VAL-QC-010 | Fiona Das | VAL | QC | Transfer | VAL Sewing | FKCL QC | 2026-03-01 | Active |
| 2026-02-25 | SG-ADM-012 | Nasir Ahmed | SG | Admin | Resignation | Finance | - | 2026-03-15 | Notice |
| 2026-03-01 | FKCL-SEW-102 | Rita Saha | FKCL | Sewing | Joining | - | Sewing Line-2 | 2026-03-01 | Active |
| 2026-03-03 | VAL-SEW-102 | Ruman Ali | VAL | Sewing | Joining | - | Sewing Line-4 | 2026-03-03 | Active |
| 2026-03-05 | FKCL-CUT-015 | Tasnim Faria | FKCL | Cutting | Promotion | Cutting Grade 11 | Cutting Grade 13 | 2026-03-10 | Active |
| 2026-03-08 | VAL-ADM-020 | Jahanara Begum | VAL | Admin | Termination | Admin | - | 2026-03-08 | Terminated |
| 2026-03-10 | SG-HR-005 | Sohail Khan | SG | HR | Transfer | SG HR | FKCL HR | 2026-03-15 | Active |
| 2026-03-12 | FKCL-QC-051 | Lubna Islam | FKCL | QC | Joining | - | QC Line-1 | 2026-03-12 | Active |
| 2026-03-15 | VAL-SEW-025 | Mehid Hasan | VAL | Sewing | Termination | Sewing | - | 2026-03-15 | Terminated |
| 2026-03-18 | FKCL-ADM-030 | Bina Roy | FKCL | Admin | Joining | - | Finance | 2026-03-18 | Active |
| 2026-03-20 | SG-MGT-010 | Ahsan Ullah | SG | Admin | Promotion | Management Grade 17 | Management Grade 19 | 2026-03-25 | Active |
| 2026-03-22 | VAL-CUT-035 | Hafiz Ali | VAL | Cutting | Transfer | VAL Cutting | FKCL Cutting | 2026-03-25 | Active |
| 2026-03-25 | FKCL-SEW-103 | Rashida Begum | FKCL | Sewing | Joining | - | Sewing Line-3 | 2026-03-25 | Active |
| 2026-03-28 | VAL-HR-008 | Karim Uddin | VAL | HR | Resignation | HR | - | 2026-04-15 | Notice |
| 2026-03-30 | SG-ADM-015 | Namrata Singh | SG | Admin | Joining | - | Operations | 2026-03-30 | Active |
| 2026-03-31 | FKCL-ADM-031 | Priya Gupta | FKCL | Admin | Promotion | Admin Grade 14 | Admin Grade 16 | 2026-04-01 | Active |
Notes: Movement types include Joining, Resignation, Termination, Transfer, Promotion, and Retirement. Net Change calculation: Joiners - Leavers. Attrition Rate = Leavers / Average Headcount × 100. Report covers movement from December 2025 to March 2026.