Minimum Wage Compliance Report
Total Employees Checked
3,245
March 2026
Fully Compliant
3,245
100.0%
Non-Compliant
0
0.0%
Avg Salary vs Min Wage
118%
Above minimum
Lowest Paid Grade 7
৳8,000
At legal minimum
Highest Basic Grade 1
৳18,500
↑ 48% above min
Bangladesh Minimum Wage - Gazette 2023:
Grade 1: ৳12,500 | Grade 2: ৳11,825 | Grade 3: ৳11,225 | Grade 4: ৳10,675 | Grade 5: ৳10,175 | Grade 6: ৳9,375 | Grade 7: ৳8,000
Grade 1: ৳12,500 | Grade 2: ৳11,825 | Grade 3: ৳11,225 | Grade 4: ৳10,675 | Grade 5: ৳10,175 | Grade 6: ৳9,375 | Grade 7: ৳8,000
Grade-wise Compliance Summary
| Grade | Gazette Min Wage | Employee Count | Avg Basic Salary | Min Basic (Actual) | Max Basic (Actual) | Compliance Status | Buffer % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 (Supervisory) | ৳12,500 | 245 | ৳16,250 | ৳14,800 | ৳18,500 | Compliant | 18.4% |
| Grade 2 (Senior) | ৳11,825 | 342 | ৳15,100 | ৳13,200 | ৳17,850 | Compliant | 27.6% |
| Grade 3 | ৳11,225 | 456 | ৳13,850 | ৳12,400 | ৳16,200 | Compliant | 23.4% |
| Grade 4 | ৳10,675 | 578 | ৳12,800 | ৳11,500 | ৳14,850 | Compliant | 19.8% |
| Grade 5 | ৳10,175 | 612 | ৳11,950 | ৳10,800 | ৳13,500 | Compliant | 17.3% |
| Grade 6 | ৳9,375 | 698 | ৳10,450 | ৳9,850 | ৳11,980 | Compliant | 11.5% |
| Grade 7 (Entry Level) | ৳8,000 | 314 | ৳8,850 | ৳8,000 | ৳9,650 | Compliant | 10.6% |
| TOTAL ALL GRADES | 3,245 | ৳12,245 | ৳8,000 | ৳18,500 | 100% Compliant | 18.2% | |
Company-wise Minimum Wage Compliance
| Company | Total Employees | Grade 7 Count | Avg Basic Salary | Min Basic (Lowest) | Compliance % |
|---|---|---|---|---|---|
| FKCL - Farseeing Knit Composite Ltd | 1,456 | 124 | ৳12,180 | ৳8,000 | 100% |
| VAL - Voyager Apparels Ltd | 1,234 | 98 | ৳12,340 | ৳8,100 | 100% |
| SG - Shangu Group HQ | 555 | 92 | ৳12,250 | ৳8,050 | 100% |
| TOTAL ALL COMPANIES | 3,245 | 314 | ৳12,245 | ৳8,000 | 100% |
Salary Distribution by Grade (Min-Max Range)
Grade 1 (Supervisory) - Min: ৳12,500 Gazette
124 employees | Avg ৳16,250 | Buffer 18.4%
Grade 2 (Senior) - Min: ৳11,825 Gazette
342 employees | Avg ৳15,100 | Buffer 27.6%
Grade 3 - Min: ৳11,225 Gazette
456 employees | Avg ৳13,850 | Buffer 23.4%
Grade 4 - Min: ৳10,675 Gazette
578 employees | Avg ৳12,800 | Buffer 19.8%
Grade 5 - Min: ৳10,175 Gazette
612 employees | Avg ৳11,950 | Buffer 17.3%
Grade 6 - Min: ৳9,375 Gazette
698 employees | Avg ৳10,450 | Buffer 11.5%
Grade 7 (Entry) - Min: ৳8,000 Gazette
314 employees | Avg ৳8,850 | Buffer 10.6%
Wage Components per Grade (Official Gazette Structure)
| Component | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Wage | ৳7,125 | ৳6,739 | ৳6,398 | ৳6,085 | ৳5,800 | ৳5,344 | ৳4,560 |
| House Rent | ৳2,138 | ৳2,022 | ৳1,919 | ৳1,825 | ৳1,740 | ৳1,603 | ৳1,368 |
| Medical Allowance | ৳1,781 | ৳1,685 | ৳1,599 | ৳1,520 | ৳1,450 | ৳1,313 | ৳1,120 |
| Conveyance | ৳892 | ৳843 | ৳799 | ৳760 | ৳725 | ৳656 | ৳560 |
| Food Allowance | ৳564 | ৳536 | ৳510 | ৳485 | ৳460 | ৳416 | ৳352 |
| TOTAL (Min Wage) | ৳12,500 | ৳11,825 | ৳11,225 | ৳10,675 | ৳10,175 | ৳9,375 | ৳8,000 |
6-Month Compliance Trend
Consistent 100% compliance maintained across all 6 months
Key Compliance Metrics
Compliance Status
- ✅ All 3,245 employees checked
- ✅ 100% meet legal minimum wage
- ✅ No non-compliant salaries
- ✅ All grades within gazette requirements
Salary Buffer Analysis
- Overall Buffer: 18.2% above legal minimum
- Highest Buffer (Grade 2): 27.6%
- Lowest Buffer (Grade 7): 10.6%
- Risk: Grade 7 needs monitor for market changes
Audit Readiness
- All payroll documentation aligned with Bangladesh Minimum Wage Gazette 2023
- Wage structure includes all statutory components (Basic, HRA, Medical, Conveyance, Food)
- Ready for BSCI, WRAP, SEDEX, and other buyer audits
- Recommended: Maintain Grade 7 salaries at or above ৳8,000 consistently
Future Recommendations
- Monitor any future gazette revisions (next expected 2027)
- Plan for potential 5-7% increase in minimum wage for 2027 revision
- Consider wage reviews for Grade 6-7 employees to maintain safety buffer
- Automate compliance checks on all payroll changes