Employee Loan Outstanding Report
Monitor employee loans, outstanding balances, and recovery status across all companies
145
Currently running
৳ 18,45,000
All time
৳ 12,30,000
Paid back
৳ 6,15,000
Yet to recover
8
Requires action
৳ 2,05,000
This month
Loan Summary by Type
| Loan Type | Count | Disbursed | Recovered | Outstanding | Avg Size | Avg Tenure (Months) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salary Advance | 67 | ৳ 8,04,000 | ৳ 5,63,000 | ৳ 2,41,000 | ৳ 12,000 | 6 |
| Emergency Loan | 45 | ৳ 6,75,000 | ৳ 4,05,000 | ৳ 2,70,000 | ৳ 15,000 | 12 |
| Festival Advance | 28 | ৳ 3,36,000 | ৳ 2,24,000 | ৳ 1,12,000 | ৳ 12,000 | 3 |
| House Repair | 12 | ৳ 1,80,000 | ৳ 0 | ৳ 1,80,000 | ৳ 15,000 | 24 |
| Total | 152 | ৳ 19,95,000 | ৳ 12,22,000 | ৳ 7,73,000 | ৳ 13,125 | 11.25 |
Active Loans Detail
| SL | Emp ID | Name | Company | Dept | Loan Type | Sanctioned | Disbursed | Recovered | Outstanding | EMI/Month | Start Date | Expected End | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKCL-SEW-045 | Md. Rashed Khan | FKCL | Sewing | Salary Advance | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 2025-10-15 | 2026-04-15 | Active |
| 2 | FKCL-SEW-078 | Fatima Akter | FKCL | Sewing | Festival Advance | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 2,500 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Active |
| 3 | FKCL-CUT-023 | Jamal Uddin | FKCL | Cutting | Emergency Loan | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 1,667 | 2025-09-10 | 2026-03-10 | OVERDUE |
| 4 | FKCL-QC-012 | Selim Miah | FKCL | QC | House Repair | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 2,083 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | Active |
| 5 | FKCL-ADM-008 | Md. Habib | FKCL | Admin | Emergency Loan | 15,000 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 1,500 | 2025-11-20 | 2026-05-20 | Active |
| 6 | VAL-SEW-034 | Mohsin Ali | VAL | Sewing | Salary Advance | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 2025-11-05 | 2026-04-05 | Active |
| 7 | VAL-CUT-015 | Farida Islam | VAL | Cutting | Festival Advance | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 2025-12-15 | 2026-03-15 | Active |
| 8 | VAL-QC-007 | Rashid Malik | VAL | QC | Emergency Loan | 18,000 | 18,000 | 6,000 | 12,000 | 1,500 | 2025-08-20 | 2026-02-20 | OVERDUE |
| 9 | VAL-ADM-009 | Sultana Rani | VAL | Admin | House Repair | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 1,667 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | Active |
| 10 | SG-HR-005 | Rajib Sarkar | SG | HR | Emergency Loan | 25,000 | 25,000 | 12,000 | 13,000 | 2,083 | 2025-10-10 | 2026-04-10 | Active |
| 11 | FKCL-SEW-089 | Shima Roy | FKCL | Sewing | Salary Advance | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2026-01-10 | 2026-05-10 | Active |
| 12 | FKCL-SEW-045 | Rubel Hossain | FKCL | Sewing | Festival Advance | 14,000 | 14,000 | 9,000 | 5,000 | 2,333 | 2025-12-05 | 2026-04-05 | Active |
| 13 | VAL-SEW-067 | Jasmine Begum | VAL | Sewing | Emergency Loan | 16,000 | 16,000 | 4,000 | 12,000 | 1,333 | 2025-09-15 | 2026-01-15 | OVERDUE |
| 14 | VAL-CUT-038 | Imran Hassan | VAL | Cutting | Salary Advance | 11,000 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 2,000 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | Active |
| 15 | FKCL-QC-019 | Priya Dey | FKCL | QC | Emergency Loan | 22,000 | 22,000 | 8,000 | 14,000 | 1,833 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | OVERDUE |
| 16 | SG-FIN-003 | Nusrat Faria | SG | Admin | House Repair | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 2,500 | 2025-05-15 | 2027-05-15 | Active |
| 17 | FKCL-ADM-011 | Nasrin Akhter | FKCL | Admin | Salary Advance | 9,000 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 | 2025-11-10 | 2026-03-10 | Active |
| 18 | VAL-ADM-014 | Kamal Hasan | VAL | Admin | Emergency Loan | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | 1,667 | 2025-07-10 | 2026-01-10 | OVERDUE |
| 19 | SG-MGT-002 | Liton Kumar | SG | Admin | Emergency Loan | 30,000 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 2,500 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | Active |
| 20 | FKCL-CUT-041 | Zafor Khan | FKCL | Cutting | Salary Advance | 13,000 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | 2,000 | 2025-11-25 | 2026-04-25 | Active |
Company-wise Loan Summary
| Company | Active | Disbursed | Outstanding | Recovery % |
|---|---|---|---|---|
| FKCL | 78 | ৳ 9,84,000 | ৳ 3,92,000 | 60.1% |
| VAL | 52 | ৳ 6,24,000 | ৳ 1,87,200 | 70.0% |
| SG | 15 | ৳ 1,95,000 | ৳ 1,26,000 | 35.4% |
| Total | 145 | ৳ 18,03,000 | ৳ 6,05,200 | 66.5% |
Monthly Recovery Trend (6 Months)
| Month | Recovery Amount | Loans Closed |
|---|---|---|
| October 2025 | ৳ 1,85,000 | 3 |
| November 2025 | ৳ 1,92,000 | 4 |
| December 2025 | ৳ 2,15,000 | 5 |
| January 2026 | ৳ 1,98,000 | 2 |
| February 2026 | ৳ 2,08,000 | 4 |
| March 2026 | ৳ 2,05,000 | 3 |
| Total | ৳ 12,03,000 | 21 |
Monthly Recovery Trend Chart
⚠️ ATTENTION REQUIRED: 8 loans are overdue and require immediate follow-up action
Overdue Loans - Requires Immediate Action
| Emp ID | Name | Company | Loan Type | Sanctioned | Outstanding | EMI/Month | Due Date | Days Overdue | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKCL-CUT-023 | Jamal Uddin | FKCL | Emergency Loan | 20,000 | 10,000 | 1,667 | 2026-03-10 | -27 | |
| VAL-QC-007 | Rashid Malik | VAL | Emergency Loan | 18,000 | 12,000 | 1,500 | 2026-02-20 | -45 | |
| VAL-SEW-067 | Jasmine Begum | VAL | Emergency Loan | 16,000 | 12,000 | 1,333 | 2026-01-15 | -81 | |
| FKCL-QC-019 | Priya Dey | FKCL | Emergency Loan | 22,000 | 14,000 | 1,833 | 2026-02-01 | -63 | |
| VAL-ADM-014 | Kamal Hasan | VAL | Emergency Loan | 20,000 | 15,000 | 1,667 | 2026-01-10 | -86 | |
| FKCL-SEW-056 | Nusrat Begum | FKCL | Salary Advance | 10,000 | 6,000 | 2,000 | 2026-02-28 | -36 | |
| VAL-CUT-089 | Rashed Ali | VAL | Emergency Loan | 17,000 | 8,500 | 1,417 | 2026-01-25 | -71 | |
| SG-HR-012 | Ashfaq Khan | SG | Salary Advance | 12,000 | 8,000 | 2,000 | 2026-01-31 | -65 |
Notes: Report generated for March 2026. All amounts in BDT (৳). Outstanding balance reflects principal amount yet to be recovered. EMI = Equated Monthly Installment. Recovery % = (Recovered / Disbursed) * 100. Days Overdue shown as negative when past due date.