Leave Utilization Report
Track leave types, utilization rates, and patterns across all companies for 2026
97,350
Annual allocation 2026
45,678
Actual usage
46.9%
% of entitled
14.1
Per capita usage
51,672
Days remaining
4,567
YTD accumulation
Leave Type Summary (2026)
| Leave Type | Code | Entitled Days | Days Taken | Balance | Utilization % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual Leave | AL | 18,675 | 8,945 | 9,730 | 47.8% | |
| Casual Leave | CL | 18,675 | 9,234 | 9,441 | 49.4% | |
| Sick Leave | SL | 26,145 | 12,567 | 13,578 | 48.1% | |
| Earn Leave | EL | 20,340 | 8,234 | 12,106 | 40.5% | |
| Maternity Leave | ML | 8,905 | 4,567 | 4,338 | 51.3% | |
| Compensatory Off | CO | 2,340 | 1,634 | 706 | 69.7% | |
| Special Leave | SP | 2,270 | 897 | 1,373 | 39.5% | |
| Total | - | 97,350 | 45,678 | 51,672 | 46.9% |
Department-wise Leave Utilization
| Department | Employees | AL Used/Entitled | CL Used/Entitled | SL Used/Entitled | Total Utilization % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewing | 1,245 | 4,235/5,890 | 4,567/5,890 | 6,234/8,246 | 47.2% |
| Cutting | 456 | 2,123/2,160 | 2,145/2,160 | 2,567/3,024 | 48.9% |
| QC/Inspection | 234 | 1,045/1,170 | 1,089/1,170 | 1,234/1,638 | 45.3% |
| Dyeing/Finishing | 567 | 2,567/2,835 | 2,789/2,835 | 3,145/3,969 | 49.1% |
| Packing/Warehouse | 389 | 1,856/1,945 | 1,923/1,945 | 2,145/2,723 | 46.5% |
| Admin/Office | 189 | 856/945 | 912/945 | 1,023/1,323 | 50.2% |
| Finance/Accounts | 78 | 234/390 | 267/390 | 312/546 | 51.3% |
| HR/Personnel | 45 | 189/225 | 198/225 | 234/315 | 52.1% |
| Operations | 32 | 123/160 | 134/160 | 156/224 | 47.8% |
| Management/Executive | 24 | 98/120 | 110/120 | 144/168 | 54.6% |
Monthly Leave Pattern (2026)
Jan
3,456
Feb
3,892
Mar
2,845
Apr
4,123
May
3,601
Jun
4,512
Jul
3,756
Aug
3,156
Sep
4,278
Oct
2,623
Nov
3,979
Dec
3,300
Peak months: June (4,512 days) and April (4,123 days). Lower usage in October and March (vacation/holiday patterns)
Earn Leave Accrual Detail (1 day per 18 attendance days)
| Emp ID | Name | Company | Dept | Service Start | Attendance Days | EL Accrued | EL Used | EL Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKCL-SEW-045 | Mohammad Habib | FKCL | Sewing | 2020-04-15 | 234 | 13 | 6 | 7 |
| FKCL-CUT-032 | Nasir Uddin Ahmed | FKCL | Cutting | 2019-06-22 | 241 | 13 | 8 | 5 |
| VAL-SEW-068 | Jalil Miah | VAL | Sewing | 2018-09-12 | 248 | 14 | 9 | 5 |
| FKCL-QC-028 | Riyan Hassan | FKCL | QC | 2019-11-10 | 239 | 13 | 7 | 6 |
| VAL-ADM-012 | Taslima Akter | VAL | Admin | 2019-08-05 | 242 | 13 | 5 | 8 |
| SG-HR-003 | Rajib Kumar Dey | SG | HR | 2018-10-25 | 245 | 14 | 10 | 4 |
| FKCL-DYE-011 | Rashed Khan | FKCL | Dyeing | 2019-01-15 | 243 | 13 | 6 | 7 |
| VAL-CUT-041 | Shamim Akhter | VAL | Cutting | 2019-03-20 | 240 | 13 | 4 | 9 |
| FKCL-SEW-089 | Motin Rahman | FKCL | Sewing | 2019-12-02 | 237 | 13 | 8 | 5 |
| SG-OPS-007 | Liton Chowdhury | SG | Operations | 2018-11-08 | 246 | 14 | 11 | 3 |
| FKCL-PKG-015 | Fatemah Begum | FKCL | Packing | 2019-02-05 | 241 | 13 | 7 | 6 |
| VAL-WH-035 | Ashok Kumar | VAL | Warehouse | 2019-01-10 | 244 | 14 | 9 | 5 |
| FKCL-FIN-006 | Nusrat Faria Khan | FKCL | Finance | 2018-04-20 | 249 | 14 | 10 | 4 |
| VAL-SEW-091 | Sumit Das | VAL | Sewing | 2019-05-28 | 238 | 13 | 6 | 7 |
| SG-MGT-005 | Ashfaq Mohammad | SG | Management | 2017-07-12 | 251 | 14 | 12 | 2 |
Top Leave Takers (2026 YTD)
| Rank | Emp ID | Name | Dept | Total Days | Type Breakdown (AL/CL/SL/ML) | Pattern Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKCL-SEW-003 | Rubel Hossain | Sewing | 28 | 7/8/10/3 | High usage - Monitor |
| 2 | VAL-SEW-002 | Jasmine Begum | Sewing | 26 | 6/7/9/4 | Maternity-related |
| 3 | FKCL-ADM-034 | Dina Haque | Admin | 25 | 8/9/6/2 | Medical leave |
| 4 | SG-MGT-005 | Ashfaq Mohammad | Management | 23 | 9/8/4/2 | Executive travel |
| 5 | FKCL-SEW-156 | Belal Hossain | Sewing | 22 | 6/8/8/0 | Frequent absences |
| 6 | VAL-CUT-078 | Riya Sharma | Cutting | 21 | 5/7/7/2 | Regular pattern |
| 7 | FKCL-QC-063 | Imran Miah | QC | 20 | 8/6/6/0 | Normal usage |
| 8 | VAL-PKG-052 | Jasmin Akter | Packing | 19 | 4/9/6/0 | Normal usage |
| 9 | FKCL-DYE-048 | Karim Ahmed | Dyeing | 18 | 6/5/5/2 | Stable pattern |
| 10 | SG-HR-018 | Bijoy Saha | HR | 17 | 7/6/4/0 | Below average |
Leave vs Absenteeism Comparison (Impact Analysis)
| Department | Planned Leave Days | Unplanned Absence Days | Total Lost Days | Impact Score |
|---|---|---|---|---|
| Sewing | 14,236 | 892 | 15,128 | Low (3.8%) |
| Cutting | 4,234 | 234 | 4,468 | Low (2.1%) |
| QC/Inspection | 2,145 | 156 | 2,301 | Low (1.8%) |
| Dyeing/Finishing | 5,678 | 401 | 6,079 | Low (2.9%) |
| Packing/Warehouse | 3,456 | 289 | 3,745 | Low (2.4%) |
| Admin/Office | 1,789 | 67 | 1,856 | Low (1.2%) |
| Finance/Accounts | 612 | 23 | 635 | Low (0.8%) |
| HR/Personnel | 378 | 12 | 390 | Low (0.5%) |
| Operations | 234 | 18 | 252 | Low (0.7%) |
| Management/Executive | 189 | 8 | 197 | Low (0.4%) |
| Total | 32,945 | 3,000 | 35,945 | Overall Low (1.8%) |
Notes: AL = Annual Leave (10 days/year), CL = Casual Leave (10 days/year), SL = Sick Leave (14 days/year), EL = Earned Leave (1 day per 18 attendance days, eligible after 1 year), ML = Maternity Leave (112 days for eligible female employees). Data as of March 2026. Utilization rate calculated as (Days Taken / Days Entitled) × 100. Unplanned absence indicates leaves taken without formal approval or medical documentation.