Leave Balance Report
Track employee leave balances and utilization across all companies
320
All companies
298
Available for duty
22
Approved leave
| Emp ID | Name | Company | Dept | CL Balance | SL Balance | EL Balance | ML/PL | Total Used | Total Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKCL-SEW-001 | Md. Karim Ahmed | FKCL | Sewing | 8 | 9 | 12 | 3 | 2 | 32 | Active |
| FKCL-SEW-002 | Fatima Khatun | FKCL | Sewing | 10 | 10 | 14 | 3 | 0 | 37 | Active |
| FKCL-SEW-003 | Rubel Hossain | FKCL | Sewing | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 18 | On Leave |
| FKCL-SEW-004 | Shima Roy | FKCL | Sewing | 7 | 8 | 11 | 3 | 3 | 29 | Active |
| FKCL-SEW-005 | Rashed Khan | FKCL | Sewing | 9 | 9 | 13 | 3 | 1 | 34 | Active |
| FKCL-CUT-001 | Jamal Uddin | FKCL | Cutting | 3 | 4 | 15 | 3 | 5 | 25 | Active |
| FKCL-CUT-002 | Nasrin Akhter | FKCL | Cutting | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 28 | Active |
| FKCL-QC-001 | Selim Miah | FKCL | QC | 8 | 8 | 16 | 3 | 2 | 35 | Active |
| FKCL-QC-002 | Priya Dey | FKCL | QC | 10 | 9 | 14 | 3 | 0 | 36 | Active |
| FKCL-ADM-001 | Md. Habib | FKCL | Admin | 9 | 10 | 18 | 4 | 1 | 41 | Active |
| VAL-SEW-001 | Mohsin Ali | VAL | Sewing | 7 | 8 | 11 | 3 | 3 | 29 | Active |
| VAL-SEW-002 | Jasmine Begum | VAL | Sewing | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 16 | On Leave |
| VAL-SEW-003 | Imran Hassan | VAL | Sewing | 8 | 9 | 13 | 3 | 2 | 33 | Active |
| VAL-CUT-001 | Farida Islam | VAL | Cutting | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 28 | Active |
| VAL-QC-001 | Rashid Malik | VAL | QC | 9 | 9 | 15 | 3 | 1 | 36 | Active |
| VAL-ADM-001 | Sultana Rani | VAL | Admin | 10 | 10 | 18 | 4 | 0 | 42 | Active |
| SG-HR-001 | Rajib Sarkar | SG | HR | 10 | 10 | 18 | 4 | 0 | 42 | Active |
| SG-FIN-001 | Nusrat Faria | SG | Admin | 10 | 10 | 18 | 4 | 0 | 42 | Active |
| SG-MGT-001 | Liton Kumar | SG | Admin | 10 | 10 | 20 | 4 | 0 | 44 | Active |
| SG-OPS-001 | Ashfaq Ahmed | SG | HR | 10 | 10 | 18 | 4 | 0 | 42 | Active |
Notes: Earn Leave: 1 day per 18 attendance days (eligible after 1 year). Color coding: Red if balance < 2, Yellow if < 5, Green otherwise. CL = Casual Leave, SL = Sick Leave, EL = Earn Leave, ML/PL = Maternity/Paternity Leave. Report generated for March 2026.